欢迎访问深圳中航地产股份有限公司网站 -- www.carec.com.cn



首页 组织结构 业务单元 投资者关系 楼盘信息 联系我们
 


 

公司概况
发行情况
股本结构
最新十大股东
□ 基本财务数据
  .利润及其分配表
  .资产负债表
  .现金流量表
  .综合能力指标
董事/监事及管理层情况
分红与配股方案
招股说明书\发行公告
上市公告书\成立公告
配股公告\扩募配售公告
中报年报\资产净值周报
  

 

友情链接

资产负债表


项目/截止日期 2006年度
(20061231)
2006三季
(20060930)
2006中期
(20060630)
2006一季
(20060331)
2005年度
(20051231)
流动资产 1792149026.73 1551018407.33 1341529295.28 1268511829.68 1153801946.70
货币资金 204836866.93 323422135.13 205213362.96 262786809.28 237046927.61
应收帐款 204093835.45 171157512.95 151141969.85 216767600.62 155803131.23
其他应收款 404515606.51 211298014.91 145786307.11 121606085.11 106531795.56
预付帐款 29084605.98 33155753.19 13798428.89 11937645.47 18432948.25
存 货 942132495.02 804725969.48 819672779.05 649833320.60 629944032.74
待摊费用 5282058.17 4955387.80 3781432.64 3567736.33 4030658.86
长期投资 45199751.77 43944307.62 44308863.47 42541481.33 42480706.27
固定资产 224568591.57 212033227.14 224487499.54 197222296.40 200757148.34
无形资产 33141686.40 38769191.53 39511150.10 39794007.12 40076864.14
资产合计 2175947802.11 1927425709.99 1702039713.68 1585686778.90 1475725127.81
流动负债 1161510752.05 1350695976.90 1133574311.52 1052606953.78 966035643.26
应付帐款 157526368.44 181951083.29 178987771.01 227200106.60 129726545.56
预收帐款 33189902.33 52031242.44 76357037.92 64535191.06 46281773.53
长期负债 442445632.37 26541865.55 29909355.78 22152586.78 22152586.78
负债合计 1603956384.42 1377237842.45 1163483667.30 1074759540.56 988188230.04
股东权益 419715144.81 389302995.78 383267725.36 381178203.87 371567871.57
股本 139325472.00 139325472.00 139325472.00 139325472.00 139325472.00
资本公积 96704658.39 96991233.45 97277808.51 98857683.57 100144258.63
盈余公积 51379571.87 45042145.70 45042145.70 45042145.70 45042145.70
未分配利润 132305442.55 107944144.63 101622299.15 97952902.60 87055995.24
负债及股东
权益合计
2175947802.11 1927425709.99 1702039713.68 1585686778.90 1475725127.81

 

 

深圳中航地产股份有限公司版权所有
信箱 
sng@carec.com.cn