欢迎访问深圳中航地产股份有限公司网站 -- www.carec.com.cn



首页 组织结构 业务单元 投资者关系 楼盘信息 联系我们
 


 

公司概况
发行情况
股本结构
最新十大股东
□ 基本财务数据
  .利润及其分配表
  .资产负债表
  .现金流量表
  .综合能力指标
董事/监事及管理层情况
分红与配股方案
招股说明书\发行公告
上市公告书\成立公告
配股公告\扩募配售公告
中报年报\资产净值周报
  

 

友情链接

利润及其分配表


项目 / 年度 2006年度
(20061231)
2006三季
(20060930)
2006中期
(20060630)
2006一季
(20060331)
2005年度
(20051231)
主营业务收入 1408948469.55 1055618441.89 690447271.16 351337533.33 1367353441.21
主营业务成本 1000487152.17 817224699.21 528886655.75 279885292.74 1034699217.37
营业税金及附加 66563191.65 26127405.75 16870984.56 7563528.65 42348324.44
主营业务利润 341898125.73 212266336.93 144689630.85 63888711.94 290305899.40
营业费用 96708697.01 62640164.36 33910010.96 15120417.26 63481546.45
管理费用 102704838.85 62404533.67 40746149.28 19888870.01 104683371.35
财务费用 13850139.18 8497685.24 5846518.82 3359966.81 6251037.31
营业利润 134427752.18 81319384.71 66453766.11 27482819.26 121009324.44
投资收益 15951210.62 24668.12 69223.97 64083.17 -750170.00
补贴收入 50398.00
营业外收入 2955795.79 1161736.54 790023.84 356048.99 1746343.68
营业外支出 529313.83 298539.28 164204.91 119597.23 620304.28
利润总额 152855842.76 82207250.09 67148809.01 27783354.19 121385193.84
应交所得税 25403091.15 14403342.63 11281526.49 5262054.88 25327038.76
净利润 69809738.61 34820696.59 28498851.11 10896907.36 45905269.11
年初未分配利润 69476677.80 73123448.04 73123448.04 87055995.24 48036516.50
盈余公积转入
可分配利润 139286416.41 107944144.63 101622299.15 97952902.60 93941785.61
提取法定盈余公积 6980973.86 4590526.91
提取公益金 2295263.46
可供股东分配的利润 132305442.55 107944144.63 101622299.15 97952902.60 87055995.24
提取任意公积
应付普通股股利
未分配利润 132305442.55 107944144.63 101622299.15 97952902.60 87055995.24

 

 

深圳中航地产股份有限公司版权所有
信箱 
sng@carec.com.cn