| 分红年度 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权基准日 | 红股上市日 |
| 2010年度 | 10转增5股派1.5元(含税) | 20110615 | 20110616 | 20110616 |
| 2008年度 | 10派0.5元(含税) | 20090706 | 20090707 | |
| 2007年度 | 10派2.5元(含税) | 20080702 | 20080703 | |
| 2006年度 | 10派2.5元(含税) | 20070821 | 20070822 | |
| 2005年度 | 10派1元(含税) | 20060711 | 20060712 | |
| 2004年度 | 10派1元(含税) | 20050714 | 20050715 | |
| 2003年度 | 10派1元(含税) | 20040708 | 20040709 | |
| 2002年度 | 10股派1元(含税) | 20030626 | 20030627 | |
| 2000年度 | 10派0.8元(含税) | 20010706 | 20010709 | |
| 1999年度 | 10派1元(含税) | 20000714 | 20000717 | |
| 1997年度 | 10派1元(含税) | 19980714 | 19980715 | |
| 1996年度 | 10送1股派1元(含税) | 19970722 | 19970723 | 19970725 |
| 1995年度 | 10派2元(含税) | 19960805 | 19960806 | |
| 1994年度 | 10送3股派2元(含税) | 19950720 | 19950721 | 19950724 |









