主要会计数据 | 2019 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | |
调整前 | 调整后 | ||||
营业收入(元) | 6,077,903,715.74 | 6,655,646,451.69 | -8.68% | 5,893,494,037.93 | 5,893,271,016.29 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 286,227,940.46 | 856,613,367.46 | -66.59% | 150,587,755.00 | 150,587,755.00 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 289,950,566.13 | -150,351,492.95 | 292.85% | -383,963,899.66 | -383,963,899.66 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 358,910,552.72 | 1,281,061,555.44 | -71.98% | 2,562,518,279.99 | 2,562,518,279.99 |
基本每股收益(元/股) | 0.4090 | 1.2844 | -68.16% | 0.2258 | 0.2258 |
稀释每股收益(元/股) | 0.4090 | 1.2844 | -68.16% | 0.2258 | 0.2258 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.57% | 18.77% | -13.20% | 3.64% | 3.64% |
2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 | ||
调整前 | 调整后 | ||||
总资产(元) | 16,501,692,112.85 | 13,235,646,080.27 | 24.68% | 19,114,097,655.49 | 19,114,097,655.49 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 7,983,640,524.49 | 4,842,025,398.84 | 64.88% | 4,178,442,529.21 | 4,178,442,529.21 |
注1:2018年10月30日,公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整。